SL-IPSW3000-24GX. Многофункциональные коммутаторы L2-L7
Серия коммутаторов SL-IPSW3000-24GX – стандартные коммутаторы третьего уровня, не перегружающие линию, которые способны выполнять многоуровневую коммутацию и маршрутизацию. Их модульная структура позволяет пользователям установить необходимое количество интерфейсов, а также удобно масштабировать сети. Коммутаторы поддерживают множество моделей аутентификации, которые можно легко настраивать, что особо ценно для сетей общего доступа. Благодаря своей высокой производительности и низкой цене, коммутаторы являются конкурентоспособными для сетей общего доступа и сетей рабочих групп в сетях компаний.Технические характеристики
| Производительность матрицы коммутации | 64 Гбит/с |
| Производительность при маршрутизации | 36 млн.пкт/с |
| Скорость коммутации | 64 Гбит/сек |
| Режим коммутации | Сохранение и перенаправление |
| Размер таблицы MAC-адресов | 32K |
| Макс. кол-во VLAN | 4K |
| VLAN | VLAN на порту, 802.1Q tag VLAN, GVRP динамическая конфигурация VLAN |
| Зеркалирование портов | Поддерживается |
| Spanning Tree | IEEE 802.1D-1998 Spanning Tree, IEEE 802.1w (RSTP) |
| Proxy | Proxy ARP, DNS Proxy |
| DHCP | DHCP Server/Client/Relay |
| NAT | Статический или динамический NAT |
| Одноадресная передача | Static, RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4, надёжная защита от вирусных атак и нелегального доступа |
| Контроль многоадресной передачи | IGMP snooping |
| Протоколы передачи | IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, OLINK&PIM-DM, DVMRP, GMRP |
| Резервное маршрутизирование | VRRP, HSRP |
| Контроль широковещательной передачи | Предотвращение широковещательного шторма |
| Port Trunking | До 32 групп по 8 портов в каждой, динамический LACP или статическая агрегация |
| Резервное маршрутизирование | VRRP |
| QoS | Head Of Line (HOL) механизм защиты от блокировки 4 управляющие очереди приоритетности на порт, соответствующие 8 очередям приоритетности в 802.1p, WRED, WFQ, SP и FIFO алгоритмы организации очереди Best Effort Service Differentiated Service Strict Priority Weighted Round Robin First Come First Serve TOS re-tagging RTS |
| Безопасность | IEEE 802.1x аутентификация пользователей на порту Безопасность на порту Поддержка на аппаратном уровне IP ACL, MAC ACL, VLAN ACL Аппаратная поддержка для аутентификации пользователей на портах, с помощью их комбинирования и объединения IP адресов и MAC адресов Web-аутентификация пользователей |
| Управление | SNMP v1/v2 RMON (Group 1, 2, 3, 9) Telnet командная строка (CLI) Web интерфейс NTP SSH PDP (совместим с Cisco CDP) |
| Требования к окружающей среде | Температура: от 00C до 500C Относительная влажность: 10%~90% (без конденсации) |
| Рабочее напряжение | AC: 170В ~ 264В, 47 ~ 63 Гц, 1А/230В DC: -36В ~ -72В, 1.5А |
| Размеры (ш*г*в) | 442x316x44 |
| Вес | Не более 5 кг |
| Энергопотребление | Не более 40 Вт |
Отраслевые решения:






